
| 收盘价:指报告发布之日前一天收盘价 | ||||||||||||
| 上市公司 | 机构名称 | 评级类别 | 评级变动 | 每股收益 | 业绩增长率 | 上涨空间![]() | 报告时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 收盘价* | 目标价 | 涨幅% | |||||
| 中国平安 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 3.13 | 3.59 | 3.93 | 14.70 | 9.47 | 42.19 | 85.00 | 101.47% | 2012-05-16  查看报告 |
| 中国联通 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 100.00 | 80.00 | 4.24 | 8.18 | 92.92% | 2012-05-14  查看报告 |
| 胜利股份 | 宏源证券 | 买入 | 维持 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 26.09 | 24.14 | 6.40 | 11.10 | 73.44% | 2012-05-14  查看报告 |
| 中国平安 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2.75 | 3.16 | 3.64 | 14.91 | 15.19 | 40.79 | 65.00 | 59.35% | 2012-05-15  查看报告 |
| 东方铁塔 | 民生证券 | 强烈推荐 | 维持 | 1.23 | 1.63 | 1.90 | 32.52 | 16.56 | 16.12 | 25.00 | 55.09% | 2012-05-15  查看报告 |
| 双鹭药业 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 1.32 | 1.75 | 2.26 | 32.58 | 29.14 | 27.84 | 42.40 | 52.3% | 2012-05-11  查看报告 |
| 京威股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 首次 | 1.23 | 1.70 | 2.20 | 38.21 | 29.41 | 19.96 | 30.00 | 50.3% | 2012-05-13  查看报告 |
| 铁龙物流 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 0.50 | 0.66 | 0.92 | 33.60 | 39.01 | 9.33 | 14.00 | 50.05% | 2012-05-14  查看报告 |
| 阳光股份 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 4.35 | 16.67 | 5.01 | 7.40 | 47.7% | 2012-05-16  查看报告 |
| 长城汽车 | 中投证券 | 强烈推荐 | 维持 | 1.51 | 1.85 | 2.12 | 22.52 | 14.59 | 15.60 | 22.50 | 44.23% | 2012-05-11  查看报告 |
| 中国平安 | 长城证券 | 推荐 | 维持 | 40.79 | 57.00 | 39.74% | 2012-05-15  查看报告 | |||||
| 以岭药业 | 国信证券 | 推荐 | 首次 | 1.27 | 1.66 | 2.18 | 30.71 | 31.33 | 32.09 | 44.82 | 39.67% | 2012-05-16  查看报告 |
| 建研集团 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 1.22 | 1.54 | 1.96 | 26.23 | 27.27 | 21.52 | 30.00 | 39.41% | 2012-05-14  查看报告 |
| 建研集团 | 中投证券 | 强烈推荐 | 上调 | 1.25 | 1.63 | 2.03 | 30.40 | 24.54 | 21.52 | 30.00 | 39.41% | 2012-05-12  查看报告 |
| 新国都 | 光大证券 | 买入 | 首次 | 1.02 | 1.36 | 1.84 | 33.33 | 35.29 | 15.99 | 22.25 | 39.15% | 2012-05-12  查看报告 |
| 鼎龙股份 | 光大证券 | 增持 | 上调 | 1.03 | 2.04 | 3.07 | 98.06 | 50.49 | 30.21 | 42.00 | 39.03% | 2012-05-14  查看报告 |
| 亚泰集团 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 0.63 | 0.82 | 1.02 | 30.16 | 24.39 | 6.06 | 8.40 | 38.61% | 2012-05-14  查看报告 |
| 中国平安 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 40.79 | 56.50 | 38.51% | 2012-05-15  查看报告 | |||||
| 豫金刚石 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 0.73 | 0.93 | 1.11 | 27.40 | 19.35 | 14.67 | 20.00 | 36.33% | 2012-05-15  查看报告 |
| 科伦药业 | 齐鲁证券 | 推荐 | 维持 | 2.50 | 3.30 | 4.02 | 32.00 | 21.82 | 45.56 | 62.00 | 36.08% | 2012-05-15  查看报告 |
| 大东方 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 0.50 | 0.68 | 0.90 | 36.00 | 32.35 | 7.00 | 9.51 | 35.86% | 2012-05-11  查看报告 |
| 京能热电 | 招商证券 | 审慎推荐 | 维持 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 6.38 | 6.00 | 8.66 | 11.70 | 35.1% | 2012-05-11  查看报告 |
| 大富科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 0.80 | 1.42 | 1.88 | 77.50 | 32.39 | 13.34 | 18.00 | 34.93% | 2012-05-11  查看报告 |
| 中国平安 | 宏源证券 | 增持 | 维持 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 33.33 | 8.33 | 40.79 | 55.00 | 34.84% | 2012-05-15  查看报告 |
| 豪迈科技 | 宏源证券 | 增持 | 首次 | 1.28 | 1.55 | 1.85 | 21.09 | 19.35 | 19.02 | 25.60 | 34.6% | 2012-05-16  查看报告 |
| 唐人神 | 齐鲁证券 | 推荐 | 维持 | 1.32 | 1.77 | 2.24 | 34.09 | 26.55 | 24.64 | 33.12 | 34.42% | 2012-05-16  查看报告 |
| 中国海诚 | 民生证券 | 强烈推荐 | 维持 | 1.10 | 1.49 | 2.09 | 35.45 | 40.27 | 22.45 | 30.00 | 33.63% | 2012-05-11  查看报告 |
| 长海股份 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 0.74 | 1.15 | 1.57 | 55.41 | 36.52 | 14.98 | 20.00 | 33.51% | 2012-05-13  查看报告 |
| 中国国旅 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 1.21 | 1.48 | 1.81 | 22.31 | 22.30 | 26.98 | 36.00 | 33.43% | 2012-05-13  查看报告 |
| 新华百货 | 中投证券 | 强烈推荐 | 上调 | 1.39 | 1.67 | 2.00 | 20.14 | 19.76 | 21.15 | 27.80 | 31.44% | 2012-05-13  查看报告 |
| 海翔药业 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 0.94 | 1.34 | 1.78 | 42.55 | 32.84 | 21.39 | 28.00 | 30.9% | 2012-05-14  查看报告 |
| 宋城股份 | 高华证券 | 买入 | 无 | 0.57 | 0.67 | 0.90 | 17.54 | 34.33 | 14.50 | 18.95 | 30.69% | 2012-05-14  查看报告 |
| 鱼跃医疗 | 高华证券 | 买入 | 无 | 0.74 | 0.99 | 1.27 | 33.78 | 28.28 | 19.46 | 25.40 | 30.52% | 2012-05-16  查看报告 |
| 苏宁电器 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 0.69 | 0.83 | 1.05 | 20.29 | 26.51 | 9.98 | 13.00 | 30.26% | 2012-05-16  查看报告 |
| 机器人 | 联合证券 | 增持 | 首次 | 0.71 | 0.88 | 1.06 | 23.94 | 20.45 | 20.20 | 26.26 | 30% | 2012-05-14  查看报告 |
| 南方泵业 | 国泰君安 | 增持 | 无 | 0.88 | 1.15 | 1.47 | 30.68 | 27.83 | 16.95 | 22.00 | 29.79% | 2012-05-16  查看报告 |
| 友好集团 | 海通证券 | 增持 | 维持 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 19.05 | 34.00 | 10.71 | 13.88 | 29.6% | 2012-05-11  查看报告 |
| 飞亚达A | 国金证券 | 买入 | 首次 | 0.51 | 0.69 | 0.90 | 35.29 | 30.43 | 11.84 | 15.33 | 29.48% | 2012-05-14  查看报告 |
| 飞亚达A | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 0.50 | 0.65 | 0.83 | 30.00 | 27.69 | 11.62 | 15.00 | 29.09% | 2012-05-15  查看报告 |
| 南方航空 | 海通证券 | 增持 | 维持 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | -7.69 | 10.42 | 4.65 | 6.00 | 29.03% | 2012-05-16  查看报告 |
| 科伦药业 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2.58 | 3.38 | 4.23 | 31.01 | 25.15 | 44.22 | 57.00 | 28.9% | 2012-05-14  查看报告 |
| 恩华药业 | 华宝证券 | 买入 | 维持 | 0.58 | 0.75 | 0.98 | 29.31 | 30.67 | 20.40 | 26.25 | 28.68% | 2012-05-15  查看报告 |
| 瑞康医药 | 瑞银证券 | 买入 | 维持 | 0.91 | 1.20 | 1.58 | 31.87 | 31.67 | 28.01 | 36.00 | 28.53% | 2012-05-14  查看报告 |
| 银河磁体 | 宏源证券 | 买入 | 无 | 1.10 | 1.23 | 1.44 | 11.82 | 17.07 | 25.75 | 33.00 | 28.16% | 2012-05-15  查看报告 |
| 中国平安 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 3.30 | 3.76 | 4.21 | 13.94 | 11.97 | 41.18 | 52.65 | 27.85% | 2012-05-14  查看报告 |
| 朗姿股份 | 申银万国 | 买入 | 维持 | 1.51 | 2.11 | 2.77 | 39.74 | 31.28 | 35.45 | 45.20 | 27.5% | 2012-05-11  查看报告 |
| 中国平安 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 3.30 | 3.76 | 4.21 | 13.94 | 11.97 | 41.37 | 52.65 | 27.27% | 2012-05-11  查看报告 |
| 中视传媒 | 民生证券 | 无 | 维持 | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 23.68 | 17.02 | 13.51 | 17.10 | 26.57% | 2012-05-15  查看报告 |
| 中国人寿 | 宏源证券 | 增持 | 维持 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 33.33 | 8.33 | 17.68 | 22.00 | 24.43% | 2012-05-15  查看报告 |
| 华光股份 | 民生证券 | 无 | 首次 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 13.24 | 9.09 | 12.86 | 16.00 | 24.42% | 2012-05-16  查看报告 |
| 共96条 共2页【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 | ||||||||||||
本站郑重声明:和讯公司系政府批准的证券投资咨询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究


